機型名稱 | HP Color Laser MFP 178nw |
產品編號 | 4ZB96A |
機型名稱 | HP Color Laser MFP 178nw |
產品編號 | 4ZB96A |
包裝內容 | HP Color Laser MFP M178nw 印表機;HP LaserJet 黑色碳粉匣(隨機器附贈);HP LaserJet 青色碳粉匣(隨機器附贈);HP LaserJet 洋紅碳粉匣(隨機器附贈);HP LaserJet 黃色碳粉匣(隨機器附贈);電源線;USB 電纜;安裝指南;參考指南;法規聲明傳單。 |
連接埠 | 高速 USB 2.0 連接埠、快速乙太網路 10/100Base-Tx 網路連接埠、雙頻無線 802.11 b/g/n |
無線功能 | 有,內建雙頻 Wi-Fi 802.11 b/g/n |
影印機設定 | 份數;原稿大小;縮小/放大;暗度;原始類型;自動分頁;2 頁縮印;4 頁縮印;身分證影印;調整背景;自動縮放影印;色彩模式 |
最大複印份數 | 最多 999 份 |
影印縮小/放大設定 | 25 至 400% |
影印速度(彩色,正常) | 高達 4 cpm |
影印速度(黑白、正常) | 高達 19 cpm |
影印解析度 | 高達 600 x 600 dpi(平台式);高達 600 x 600 dpi |
噪音排放(運作中,列印) | 6.5 B(A)(單色模式列印);6.1 B(A)(彩色模式列印) |
建議的執行濕度範圍 | 20 至 70% RH(非冷凝) |
建議的操作溫度範圍(攝氏) | 15 至 27°C |
推薦使用的操作溫度範圍(華氏) | 59 至 80.6°F |
貯存溫度範圍(攝氏) | -20 至 40°C |
貯存溫度範圍(華氏) | -4 至 104°F |
環境規格 | 無汞 |
記憶體 | 128 MB |
最大的記憶體 | 128 MB |
行動列印服務 | HP Smart 應用程式;Apple AirPrint;行動應用程式;Google 雲端列印;Wi-Fi® Direct 列印;Mopria 認證 |
支援的網路通訊協定 | 透過內建網路解決方案:TCP/IP、IPv4、IPv6;列印:TCP-IP 埠 9100 Direct Mode、LPD(僅限原始支援)、Web Services Printing;探索:SLP、Bonjour、Web Services Discovery;IP 組態:IPv4(BootP、DHCP、AutoIP、手動)、IPv6(無狀態鏈接本地並透過路由器、全狀態透過 DHCPv6);管理:SNMPv1/v2/v3、HTTP |
輸入容量 | 高達 150 張 |
輸出容量 | 高達 50 張 |
支援的紙材大小(公制) | 紙匣 1:A4;A5;A6;B5 (JIS);Oficio 216 x 340。紙匣 2:不支援;選用自動雙面列印器:不支援 |
支援的紙材大小(美國標準) | 紙匣 1:Letter、Legal、Executive、Oficio 8.5 x 13, 4 x 6。紙匣 2:不支援;選用自動雙面列印器:不支援 |
自訂紙材大小(公制) | 76 x 148.5 至 216 x 356 公釐 |
自訂紙材大小(美國標準) | 3 x 5.85 至 8.5 x 14 吋 |
紙材類型 | 普通紙、輕磅紙、重磅紙、超重磅紙、彩色紙、預製表格,再生紙、標籤紙、銅版紙、光面紙 |
支援的紙材重量(公制) | 60 至 220 g/m² |
支援的紙材重量(美國標準) | 16 至 59 磅 |
最大尺寸(寬度 x 深度 x 高度,公制) | 406 x 422.9 x 288.7 公釐 |
最大尺寸(寬度 x 深度 x 高度,美國標準) | 15.98 x 16.65 x 11.37 吋 |
重量(公制) | 12.94 公斤 |
重量(美國標準) | 28.53 磅 |
節能功能技術 | HP 自動關閉技術 |
電源供應器類型 | 內接式(內建)電源供應器 |
電源供應器 | 110 伏特輸入電壓:110 至 127 VAC、50/60 Hz,以及 220 伏特輸入電壓:220 至 240 VAC、50/60 Hz |
耗電量 | 300 瓦(列印中)、38 瓦(就緒)、1.9 瓦(睡眠)、0.2 瓦(手動關閉);0.2 瓦(自動關閉/手動開啟) |
列印碳粉匣數量 | 4 個(黑色、青色、洋紅、黃色各 1 個) |
更換碳粉匣 | HP 116A Laser 原廠碳粉匣(黑色 ~ 1000 頁/彩色 ~ 700 頁) |
列印技術 | 雷射 |
雙面列印 | 手動(提供驅動程式支援) |
列印解析度(最佳) | 高達 600 x 600 dpi |
最大列印區域(公制) | 216 x 356 公釐 |
每月列印量週期 | 高達 20,000 頁 |
列印語言 | SPL |
印表機智慧軟體功能 | 手動雙面、手冊列印、n 頁縮印、跳過空白頁、海報列印、浮水印 |
法規型號 | SEOLA-1801-03 |
能源效率 | CECP |
安全 | IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 + A2 2013(國際); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (EU);IEC/EN 60825-1: 2014(Class 1 雷射產品); EN 62479: 2010 /IEC 62749: 2010;低電壓指令 2006/95/EC 與 CE 標章(歐洲);GS 認證(德國、歐洲); 列入 UL/cUL 與 UC CoC(美國/加拿大);CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 第二版 2014-10;符合雷射安全標準 21 CFR 1002.10 與 1002.11 之規範;惟根據 2007年 6 月 24 日之 Laser Notice No. 50 的偏差除外;其他安全性核准則視各國家/地區要求 |
電磁相容性 | EN 61000-3-2: 2014、EN 61000-3-3: 2013、EN55024: 2010、EN 55032: 2012/AC: 2013、47 CFR Part 15、Subpart B I ANSI C63.4-2009、ICES-003 Issue 5、KN32、KN35、GB/T 9254-2008、GB17625.1-2012、CISPR22: 2008、CISPR32: 2012、CNS 13438(其他各國家/地區要求之 EMC 核准) |
符合通訊法規(傳真功能) | EBR21、FCC Prat 68 |
掃描器進階功能 | 掃描至 WSD(僅限網路支援);書籍掃瞄;海報拼接多張掃描;文字轉換;掃描至電子書;現有檔案至電子書 |
掃描技術 | 接觸式影像感測器 (CIS) |
硬體掃描解析度 | 高達 4,800 x 4,800 dpi |
灰度級別 | 256 |
位元深度 | 10 位元(彩色) |
最大平台式掃描尺寸(公制) | 216 x 297 公釐 |
最大平台式掃描尺寸(美國標準) | 8.5 x 11.7 吋 |
Twain 版本 | 第 1.9 版 |
安全性管理 | 密碼保護網路內嵌式 Web 伺服器;啟用/停用網路連接埠;SNMPv1 社群密碼變更;SNMPV2&V3;IPSec;過濾:MAC、IPv4、IPv6 |
Windows 最低系統需求 | Windows 7 或更新版本、Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 位元或 64 位元處理器或更高、1 GB RAM、16 GB HDD |
相容的網路作業系統 | Windows®:7(32/64 位元)、2008 Server R2,8(32/64 位元)、10(32/64 位元)、2012 Server、2016 Server |
作業系統(支援備註) | Windows 7 或更高 |
保固 | 一年有限硬體保固;如需詳細資訊,請造訪我們:https://support.hp.com |
特色如下:
1. 支援性強 支援影印/列印/掃描/Wi-Fi/無線列印/APP
2. 超快列印速度(A4)(黑白/彩色): 18/4ppm
3. 上手容易 清晰LCD顯示幕及按鍵式操作 操作友善
4. 支援最大150張進紙 以及50張出紙量
5. 高品質黑色文字列印 適用範圍極廣且體積小 陳列彈性
6. 列印解析度可達600*600dpi
7. 碳粉更換快速簡單 輕商務機種首選
影片開箱參考如下
在這些地方能獲得Leo第一手開箱資訊
Youtube:https://reurl.cc/WXV0My
Line群:https://czyleo.com/cart