特色如下:
1. 搭載RK3326 CPU + Mali-G31 GPU + 1G DDR3 RAM
2. 螢幕採用5吋IPS面板 解析度854*480 支援4:3 640*480解析
3. 性能相似於RGB10、RK2020、ZPG 為現階段推薦入手的性能掌機類型
4. 彌補OGA所缺少的右側類比、L2、R2、音量調控鍵
5. 開源掌機系統 能支援模擬器種類多
詳情參考:https://youtu.be/teYP6r-_F3I
6. 韓國Hardkernel開發生產
官網:https://www.hardkernel.com/
規格
處理器 | CPU:RockChip RK3326(四核ARM 64位Cortex-A35 1.3GHz) GPU:Mali-G31 MP2 |
|
作業系統 | Ubuntu 18.04。內核4.4 Aarch64上的19.10和20.04,使用Libretro 修改了EmulationStation前端。DRM-FB上的GPU加速OpenGL-ES |
|
記憶 | 1GB(DDR3L 786Mhz,32位總線寬度) | |
貯存 | SPI閃存(16MB引導),Micro SD卡插槽(支持UHS-1的接口) | |
展示 | 5吋854×480 TFT LCD(寬視角顯示,MIPI-DSI介面) | |
聲音的 | 耳機立體聲插孔,0.5瓦8Ω單聲道揚聲器 | |
電池 | 鋰聚合物3.7V / 4000mAh(76.5×54.5×7.5mm(L * W * T)),連續遊戲時間長達10小時 | |
DC插孔 | 5V輸入,USB-C電源連接器:包裝中隨附USB-C充電電纜。 最大汲取電流:1.5Amp |
|
外部I / O | USB 2.0主機x 1,10Pin端口(I2C,GPIO,3.3V IRQ) | |
輸入按鈕 | F1,F2,F3,F4,F5,F6,A,B,X,Y,方向盤,左肩,右肩,左肩2,右肩2,模擬操縱桿,模擬操縱桿2 | |
無線的 | 可選的USB WiFi適配器 | |
能量消耗 | 遊戲仿真:350〜600mA(取決於背光亮度和遊戲仿真類型以及無線使用情況),關機模式:<1mA | |
充電時間 | 設備關閉時3.4到4個小時。當您玩遊戲時,需要4.5到5.5個小時。 | |
方面 | 204x86x25毫米,重量:280克(10盎司) |
影片開箱參考如下: